alte Modelle
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |