alte Modelle
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 200km |
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 300km |
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 300km |
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 300km |
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 200km |
| max. Leistung | 17kW |
| Geschwindigkeit | 120km/h |
| Bremsen | ABS |
| Reichweite | 200km |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |
PANTHERA 784Nm am Hinterrad - ein Gamechanger
| Spitzenleistung: | 22kW (30PS) |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Drehmoment: | 784Nm |
| Akku: | 72V 40Ah; 72V 50Ah; 72V 60Ah |
| Geschwindigkeit: | 125km/h |